型号 (mm) | 倾斜度 ( % ) | 转速 (r/min) | 进气温度 ( ℃ ) | 功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200×14000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 20 | 8-15 | 41 |
Ф2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
相关新闻压球机系列